tottenham news
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | 3 | 168 | 67 | 21-10-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 4 | 176 | 75 | 09-03-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 5 | 178 | 70 | 10-01-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 6 | 180 | 70 | 08/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 7 | 173 | 65 | 02/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 168 | 64 | 18-06-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 180 | 79 | 20-06-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 10 | 172 | 69 | 20-05-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 173 | 65 | 13-03-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 12 | 170 | 63 | 06-04-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 170 | 64 | 06-05-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 15 | 168 | 63 | 20-12-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 16 | 169 | 63 | 16-02-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 17 | 173 | 65 | 06-06-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 18 | 173 | 65 | 21/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 175 | 68 | 19/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 20 | 173 | 70 | 01-12-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 175 | 68 | 04-09-2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 22 | 175 | 70 | 24-05-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 23 | 168 | 68 | 18-06-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 26 | 177 | 74 | 02-12-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 27 | 170 | 60 | 06-07-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 28 | 168 | 64 | 02/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 29 | 174 | 69 | 29-09-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 30 | 180 | 72 | 15/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 39 | 173 | 68 | 06/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 77 | 173 | 68 | 20-05-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 94 | 170 | 67 | 30-04-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 99 | 184 | 82 | 03-08-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 99 | 185 | 88 | 02-10-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-09-2025 16:005SVĐ Long AnLong An
1 - 1
Quy Nhơn UnitedKG: 1500 người
SVĐ Quy Nhơn
- Địa chỉ: 236B Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn
- Sức chứa: 16.000 người
Hình ảnh
Năm 2015,tottenham news CLB Bóng đá Bình Định thi đấu thăng hạng nhì Quốc gia.
Năm 2017, Đội thi đấu và giành quyền thăng hạng nhất mùa giải 2018.
Kể từ ngày 15/5/2018 Tên gọi của CLB Bóng đá Bình Định gắn tên Nhà tài trợ được công nhận chính thức là: CLB Bóng đá Bình Định TMS. Tại Giải HNQG 2018, Bình Định TMS xếp thứ 9. Sang mùa giải HNQG 2019, đội bóng không còn gắn tên cùng với nhà tài trợ, đăng ký thi đấu với tên gọi CLB bóng đá Bình Định, xếp thứ 11 Giải HNQG 2019.
Tại Giải HNQG LS 2020, Bình Định đoạt chức Vô địch, giành quyền thăng hạng Giải VĐQG 2021. Tại mùa giải BĐCN QG 2021, CLB bóng đá Bình Định có tên gọi TopenLand Bình Định.
Mùa giải 2023/24 sau khi đổi tên đội bóng Quy Nhơn Bình Định, CLB tiếp tục đổi tên MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đến mùa giải 2024/25, đội bóng trở lại dùng tên Quy Nhơn Bình Định. Mùa giải 2025/26, CLB thi đấu tại Giải Hạng Nhất, đổi tên CLB Bóng đá Quy Nhơn United.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED

![[HIGHLIGHTS] LONG AN VS THANH NIÊN TP. HCM](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/03/maxresdefault-34-218x150.jpg)

